Çeşme yarımadası
Alaçatı ve Çeşme Taksi Bölgeleri
Alaçatı merkezli çalışıyor, Çeşme yarımadasının her köşesine kapıdan kapıya araç gönderiyoruz. Bölgenize dokunun; mesafe, süre ve tahmini ücreti görün.
Çeşme Taksi
Ilıca Taksi
Dalyan Taksi
Boyalık Taksi
Şifne Taksi
Çiftlikköy Taksi
Germiyan Taksi
Ovacık Taksi
Ildır Taksi
Reisdere Taksi
Altınkum Taksi
Altınyunus Taksi
Bölgelere Göre Alaçatı'dan Tahmini Ücretler
| Alaçatı → | Mesafe | Süre | Tahmini ücret | Havalimanına |
|---|---|---|---|---|
| Çeşme | ~10 km | ~30 dk | 350 ₺ | 3.150 ₺ |
| Ilıca | ~4 km | ~15 dk | 300 ₺ | 2.975 ₺ |
| Dalyan | ~12 km | ~35 dk | 420 ₺ | 3.290 ₺ |
| Boyalık | ~6 km | ~20 dk | 300 ₺ | 3.080 ₺ |
| Şifne | ~4 km | ~15 dk | 300 ₺ | 2.940 ₺ |
| Çiftlikköy | ~8 km | ~25 dk | 300 ₺ | 3.255 ₺ |
| Germiyan | ~9 km | ~30 dk | 315 ₺ | 2.800 ₺ |
| Ovacık | ~5 km | ~20 dk | 300 ₺ | 3.045 ₺ |
| Ildır | ~19 km | ~25 dk | 665 ₺ | 3.325 ₺ |
| Reisdere | ~6 km | ~20 dk | 300 ₺ | 2.765 ₺ |
| Altınkum | ~10 km | ~30 dk | 350 ₺ | 3.395 ₺ |
| Altınyunus | ~8 km | ~25 dk | 300 ₺ | 3.115 ₺ |
Km başı 35 ₺ sabit tarife · gece ve gündüz aynı · otoyol geçişi varsa önceden söylenir · kesin ücret yola çıkmadan bildirilir.







